ВИДЫ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ |
| Первичная диагностика ноутбука | От 0 руб. |
| Установка, замена жесткого диска (винчестера, HDD) | От 400 руб. |
| Установка, замена оперативной памяти (DDR) | От 400 руб. |
| Установка, замена привода CD/DVD-RW | От 400 руб. |
| Установка, замена модуля Wi Fi, Bluetooth | От 500 руб. |
| Замена клавиатуры ноутбука | От 500 руб. |
| Ремонт клавиатуры | От 250 руб. |
| Замена матрицы | От 2500 руб. |
| Ремонт схемы питания | От 2000 руб. |
| Профилактическая чистка системы охлаждения ноутбука | От 1000 руб. |
| Замена вентилятора (куллера )в системе охлаждения ноутбука | От 1000 руб. |
| Ремонт / замена разъема (питания, сетевого, USB) | От 800 руб. |
| Ремонт / замена лампы подсветки ноутбука | От 1200 руб. |
| Ремонт / замена инвертора ноутбука | От 1200 руб. |
| Ремонт / замена шлейфа ноутбука | От 1200 руб. |
| Ремонт материнской платы | От 1500 руб. |
| Ремонт, связанный с заменой BGA-компонентов (Замена чипсета видеокарты, южного, северного моста) | От 3000 руб. |
| Чистка от жидкости | От 1000 руб. |
| Прошивка BIOS | От 1500 руб. |
| Замена дисплея планшета | От 2000 руб. |
| Замена тачскрина (сенсорного стекла) планшета | От 2000 руб. |
| Установка оперативной системы | От 1000 руб. |
| Лечение от вируса | От 1000 руб. |
| Установка антивируса | От 500 руб. |
| Замена корпусных частей | От 400 руб. |
Наш прайс-лист на ремонт мобильных телефонов
ВИДЫ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ |
| Замена дисплея | От 500 руб. |
| Ремонт микрофона | От 400 руб. |
| Ремонт динамика | От 400 руб. |
| Ремонт системного разъема | От 400 руб. |
| Телефон не заряжает АКБ | От 100 руб. |
| Попадание влаги | От 500 руб. |
| Результат падения | От 500 руб. |
| Не включается | От 500 руб. |
| Код пользователя | От 400 руб. |
| Код сети | От 500 руб. |
| Смена программного обеспечения | От 400 руб. |
| Ремонт передатчика | От 600 руб. |
| Нет сети | От 800 руб. |
| Ремонт подсветки | От 400 руб. |
| Ремонт кнопки включения | От 400 руб. |
| Ремонт клавиатуры | От 600 руб. |
| Не видит СИМ или Флэш -карту | От 600 руб. |
| Замена корпуса | От 400 руб. |
| Замена джойстика | От 600 руб. |
| Замена микросхем | От 800 руб. |
| Замена межплатного шлейфа | От 800 руб. |
| Замена сенсора | От 1000 руб. |
| Чистка аппарата | От 400 руб. |
| Замена частей корпуса | От 200 руб. |
Наш прайс-лист на ремонт фотоаппаратов
ВИДЫ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ |
| Чистка от жидкости | От 2000 руб. |
| Ремонт объектива | От 1500 руб. |
| Ремонт вспышки | От 1000 руб. |
| Ремонт разъема карты памяти | От 1500 руб. |
| Замена экрана (LCD матрицы, дисплея) | От 1500 руб. |
| Ремонт (замена ) корпусных деталей | От 500 руб. |
| Ремонт цепи питания | От 1500 руб. |
| Чистка аппарата от песка | От 2000 руб. |
| Ремонт разъема USB | От 1500 руб. |
| Ремонт схемы заряда | От 1500 руб. |
| Ремонт кнопок управления | От 2000 руб. |
| Ремонт кассетоприемника | От 2000 руб. |
| Ремонт кнопки «спуск» | От 800 руб. |
| Чистка объектива зеркальной камеры | От 2000 руб. |
| Замена матрицы | От 2000 руб. |
| Замена шлейфа | От 1200 руб. |
Наш прайс-лист на ремонт телевизоров
ВИДЫ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ |
| Ремонт плазменной панели 32″ | От 2000 руб. |
| Ремонт плазменной панели 42″ | От 3000 руб. |
| Ремонт плазменной панели 50″ | От 4000 руб. |
| Ремонт плазменной панели более 50″ | От 6000 руб. |
| Ремонт LCD-панели 15″—17″ | От 1000 руб. |
| Ремонт LCD-панели 19″—26″ | От 1500 руб. |
| Ремонт LCD-панели 29″—32″ | От 2000 руб. |
| Ремонт LCD-панели 37″—40″ | От 2500 руб. |
| Ремонт LCD-панели более 40″ | От 3000 руб. |
Наш прайс-лист на ремонт электроники
ВИДЫ РАБОТ |
СТОИМОСТЬ |
| первичная диагностика | От 0 руб. |
| ремонт схемы питания | От 500 руб. |
| чистка от влаги | От 500 руб. |
| смена програмного обеспечения | От 500 руб. |
| Ремонт разъемов | От 400 руб. |
| Ремонт кнопок | От 200 руб. |
| Замена частей корпуса | От 400 руб. |
| Замена дисплеев , сенсорных мониторов | От 500 руб. |
| Замена головок | От 1000 руб. |
| Профилактическая чистка системы охлаждения | От 800 руб. |
| Ремонт, связанный с заменой BGA-компонентов | От 1500 руб. |
| Ремонт динамика | От 400 руб. |
| Ремонт микрофона | От 400 руб. |
| Ремонт передатчика | От 600 руб. |
| Не видит флэш-карту | От 500 руб. |